Investing in African Mining Indaba 2018
DERA veranstaltet German Day 2018 in Kapstadt, 07.02.2018
Im Rahmen der „Investing in African Mining Indaba“ in Kapstadt (Südafrika) veranstaltete die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der BGR jetzt gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Bergbau und Rohstoffe der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) Südliches Afrika den „German Day 2018“.
Unter dem Titel „Win-Win Scenarios for Southern African-German Cooperation in the Raw Materials Sector“ bot die Veranstaltung deutschen Unternehmen auf der größten Bergbaumesse Afrikas eine Plattform, um sich mit afrikanischen Geschäftspartnern auszutauschen. Gerade mit Blick auf den Ausbau von Zukunftstechnologien im Rahmen der Energiewende bieten sich für beide Seiten aktuell eine Vielzahl neuer Geschäftsmöglichkeiten.
Quelle: BGR
Den Flyer zum German Day auf der Mining Indaba 2018 finden Sie hier:
German Day auf der African Mining Indaba 2018 Kapstadt (PDF, 709 KB)
Programm:Welcoming & Opening Statements | ||
Andrea Jünemann - German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy Volker Steinbach - Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) Henk Langenhoven - Chamber of Mines South Africa | ||
Session 1: South African Commodities for German High Tech Applications | Moderator: Christian Gevers | |
14:20 – 14:35 | Peter Buchholz – German Mineral Resources Agency at the BGR: Volker Steinbach – Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR): | |
14:35 – 14:50 | Stefanie Schwarz – Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR): Vortrag: Africa’s potential for strategic minerals required for the low carbon future (PDF, 2 MB) | |
Session 2: Business Cooperation between SA & GER – Cases and Potentials | Moderator: Christian Gevers | |
14:50 – 15:10 | Yusuf Timol – Department of Trade and Industry: Hydrogen Fuel Cells - Enabling a zero emission choice for Germany by unleashing industrial opportunities in South Africa | |
15:10 – 15:30 | Andreas Barth – Beak Consultants GmbH: Vortrag: Information systems and mineral potential mapping – preconditions for mining sector development (PDF, 8 MB) | |
15:30 – 15:50 | Bernd Teigler – DMT GmbH: Vortrag: Exploration projects focused on critical and high-tech mineral commodities in Africa (PDF, 6 MB) | |
15:50 – 16:10 | Uta Alisch – Fugro Consult GmbH: Vortrag: Fugro´sInnovation fortheMining Market (PDF, 3 MB) | |
16:10 – 16:25 | Georg Gradl – SAP for Metals & Mining: Vortrag: Unified Mine Planning and Execution - How it supports the Digital Transformation in Mining (PDF, 2 MB) | |
16:25 – 16:45 | Thomas Anger - Bayswater Capital Partners AG Financing: Vortrag: Funding Mining Projects & Equipment In Africa (PDF, 1 MB) | |
Session 3: The German Mining Network – Mining Portal and Information Hub | Moderator: Andrea Jünemann | |
16:45 – 17:30 | Panel Discussion with the Competence Centres for Mining & Mineral Resources and the FAB
|
Die Mining Indaba ist seit über 20 Jahren eine der bedeutendsten Messen im afrikanischen Bergbausektor und richtet sich an Investoren, Bergbauunternehmen, Regierungen und alle weiteren Akteure des Sektors.
Allgemeine Informationen zur Investing in Mining Indaba finden Sie auf der Homepage des Veranstalters: https://www.miningindaba.com
Für fachliche Rückfragen und Anregungen zur Investing in African Mining Indaba
können Sie gern Frau Dr. Inga Osbahr kontaktieren.
Kontakt:
Frau
Dr. Inga Osbahr
Telefon: +49 (0)30 36993 203
Inga.Osbahr@bgr.de
Kontakt