Vortragsfolge 2024 / 2025 der wissenschaftlichen Kolloquien
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,
des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie sowie
des Leibniz Institutes für Angewandte Geophysik.
Die Vorträge werden als Präsenzveranstaltungen im Großen Sitzungssaal von BGR/LBEG jeweils um 10 Uhr stattfinden. Die Veranstaltungen werden zusätzlich mit WebEx übertragen, der Webex Zugang wird mit den aktuellen ausführlichen Vortragsankündigungen bekannt gegeben.
Die Kurzfassungen der Vorträge stehen circa eine Woche vor dem jeweiligen Termin durch Anklicken der Tagesüberschrift zur Verfügung.
Aktuelles Kolloquium
08.10.2024 10:00 | Geologische Karten auf „Knopfdruck“ Maul, A.-A., Pasewaldt, A.: ConSent – Harmonisierung von geologischen Karten Glück, S., Wiechmann, M.F.: AGNES – Automatisierte Generalisierung von geologischen Karten |
22.10.2024 10:00 | Zukünftige magmatische Aktivität in Deutschland von Goerne, G.: Das Standortauswahlverfahren |
05.11.2024 10:00 | Vereinfachte Modelle und Ersatzmodelle für Strömungs- und Transportberechnungen im Untergrund Peche, A., Tran, T.V., Hennig, T., Kumar, V., Kringel, R., Altfelder, S.: Zeitskalen und Distanz des Durchbruches beim diffusen Transport von Radionukliden in niedrigpermeablen porösen Medien |
19.11.2024 10:00 | Klimafolgenanpassung Boden und Grundwasser Niedersachsen (KliBoG) Widmer, T., Bug, J.: Bodenwasserhaushalt und Grundwassermenge im Klimawandel Teil Bodenwasserhaushalt |
03.12.2024 10:00 | Vom geologischen Modell zur geomechanischen Modellierung (ERA Morsleben) Behlau, J., Dresbach, C., Stehle, M.C.: Geologische Modellierung - Das geologisch-tektonische 3D-Modell als Mittel zur Einschätzung von Ungewissheiten |
17.12.2024 10:00 | BodenBewegungsdienst Deutschland Das geplante Hauskolloquium muss leider entfallen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. |
14.01.2025 10:00 | Projekt „Blue Transition“ Müller-Petke et al.: Das Interreg Northsea-Region Projekt Blue Transition – Einführung und Überblick |
28.01.2025 10:00 | Stabilität von Endlagerdichtbauwerken aus Bentonit in Untertage- und Laborversuchen Kaufhold, S.: Mineralreaktionen von Bentoniten aus Untertage-Experimenten |
11.02.2025 10:00 | Erste Ergebnisse der Pilotstudie Historische Seismogramme - Konservierung und Digitalisierung von deutschen historischen, analogen Seismogrammen Kulikova, G. (Uni Potsdam): Titel wird nachgereicht |
25.02.2025 10:00 | Radioaktive und sauerstoffproduzierende Manganknollen am Meeresboden: Hintergründe zweier neuer Studien Lüttke, T., Kuhn, T., Vink, A., Rühlemann, C., Kunze, C., Flesch, K.: Risikobewertung der natürlichen Strahlung von Manganknollen – Abschätzung effektiver Dosen für einen kommerziellen Bergbau |
11.03.2025 10:00 | TZ Kongo: Rohstoffe Weyns, Y.: Technical Cooperation with the DR Congo - Focus on 3TG supply chains in conflict-affected areas and cooperation with the UN peacekeeping mission |
25.03.2025 10:00 | Porenwasser-Charakterisierung in Barrieregestein - Quantifizierung von Transporteigenschaften Lippmann-Pipke, J.: PW-Tiefenprofil von süddeutschem Opalinuston: Anwendung von Standorterkundungsmethoden |
08.04.2025 10:00 | Geoportal und Damast – warum gehört das zusammen? Ziebarth, R., Arns-Krogmann, G., Brysch, M., Langos, T.: Das Tor zur Welt für die Datenschätze der BGR – Neue Entwicklungen im Geoportal |
Kontakt